DOLAR 43,6140 0%
EURO 51,9895 -0.08%
ALTIN 7.056,35-0,86
BITCOIN 3049792-0.64734%
Kocaeli

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3052284 19986896 % -0.84292 00:21
  • Ethereum 91845 120692614.44035 % 0.6909 00:21
  • Tether 43.57 184517936950.03 % 0.0761 00:20
  • XRP 62.73 60917315351 % 0.43642 00:20
  • BNB 27777 136359559.83 % -0.65432 00:21
  • USDC 43.58 73023940605.791 % 0.06578 00:20
  • Solana 3778.05 567524604.68688 % -0.31042 00:20
  • TRON 12.17 94720477487.916 % 0.63901 00:20
  • Dogecoin 4.19 168669383126.58 % -0.41927 00:20
  • Figure Heloc 45.05 15001825015.047 % 1.31917 00:20
  • WhiteBIT Coin 2306.55 213729819 % -1.10465 00:20
  • Bitcoin Cash 23158 19992565.521651 % 0.70355 00:20
  • Cardano 11.76 36794311012.293 % -0.12237 00:20
  • USDS 43.55 9583431972.2231 % -0.03033 00:20
  • LEO Token 373.26 921413180.9 % 2.05766 00:20
  • Hyperliquid 1362.84 238385315.95414 % -3.60038 00:20
  • Ethena USDe 43.53 6436688921.6107 % 0.09385 00:20
  • Chainlink 385.21 708099970.45259 % 0.13644 00:20
  • Monero 14708.08 18446744.07371 % 5.43511 00:20
  • Canton 7.16 37711955931.797 % -2.49808 00:20
  • USD1 43.59 5376664776.8006 % 0.03067 00:20
  • Stellar 6.96 32718462457.302 % -1.18558 00:20
  • Litecoin 2373.88 76830789.483471 % -0.14934 00:20
  • Hedera 4.02 43003138665.392 % 0.71137 00:20
  • Zcash 10444.89 16511426.728045 % -0.57667 00:20
  • Avalanche 394.05 431771961.17721 % -0.64251 00:20
  • Sui 41.9 3846172527.4297 % -0.95466 00:20
  • Shiba Inu 0.00026587 5.8924388558835E+14 % -0.32495 00:20
  • Rain 0.450214 339860306325.63 % 12.72546 00:20
  • Toncoin 59.23 2447015621.8074 % -2.78669 00:20
  • Cronos 3.44 39850336902.296 % -1.29915 00:20
  • World Liberty Financial 4.8 27243802538.151 % 6.32622 00:20
  • Tether Gold 218587 519825.641699 % 0.16616 00:20
  • MemeCore 62.49 1733923791.2552 % 8.62681 00:20
  • PAX Gold 219675 459009.975 % -0.04726 00:20
  • Uniswap 151.77 633959278.16802 % 0.30805 00:20
  • Polkadot 57.48 1663745836.7876 % -1.44981 00:20
  • Mantle 28.16 3252944055.6368 % 0.91996 00:20
  • Bitget Token 112.17 699992035.97879 % -1.45931 00:20
  • Falcon USD 43.44 1764051850.3135 % 0.08542 00:20
  • Aave 4912.41 15190254.433646 % 0.21055 00:20
  • Pepe 0.00016608 4.2069E+14 % 0.74239 00:20
  • Sky 3.03 23018766223.643 % 3.24465 00:20
  • OKB 3316.23 21000000 % 0.40307 00:20
  • Circle USYC 48.6 1416438587.3623 % -0.00783 00:20
  • HTX DAO 7.27E-5 9.165330663271E+14 % -0.11482 00:20
  • Bittensor 6907.24 9597491 % -3.01563 00:20
  • Aster 26.25 2454947754.91 % -4.01072 00:20
  • Ethereum Classic 374.71 155468098.7287 % 0.13376 00:20
  • Internet Computer 105.62 548110157.674 % -0.44305 00:20
  • NEAR Protocol 44.83 1287351048 % -0.85076 00:21
  • BFUSD 43.56 1320000000 % 0.08365 00:20
  • Pi Network 6.18 8962600829.9183 % -2.04459 00:20
  • Ondo 10.93 4869330647 % -2.41383 00:20
  • MYX Finance 270.92 190768939.69 % -2.63096 00:20
  • Pump.fun 0.086977 590000000000 % -4.7584 00:20
  • Gate 304.25 115180573.04886 % -0.51472 00:20
  • KuCoin 368.07 132155021.73557 % -0.72764 00:20
  • Worldcoin 16.95 2818467300.6668 % 0.06836 00:20
  • Quant 3060.37 14544176.164081 % 6.34653 00:20
  • POL (ex-MATIC) 4.12 10588860889.286 % -1.07228 00:20
  • Ethena 5.24 8225000000 % 0.23531 00:20
  • Provenance Blockchain 0.783764 54433898913 % -1.44219 00:20
  • Cosmos Hub 85.39 492487474.9531 % 0.59411 00:20
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 478.73 78296403.873758 % 0.06939 00:20
  • Algorand 4.18 8870434813.7382 % -0.81176 00:20
  • Kaspa 1.37 26777148610.507 % -7.41132 00:20
  • NEXO 36.39 1000000000 % 2.89679 00:20
  • Midnight 2.15 16607399400.635 % -5.9601 00:21
  • Flare 0.420149 84691262039.777 % 0.24604 00:20
  • Aptos 45.36 766706723.96368 % -2.53911 00:20
  • Official Trump 147.05 232498807.46572 % 0.51241 00:20
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.71 710021691.91538 % 0.08052 00:20
  • XDC Network 1.57 19931468775.87 % -1.85597 00:20
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.3 571433809.17737 % 0.70607 00:20
  • Filecoin 40.92 752055390 % 0.6827 00:20
  • Render 59.09 518714713.01407 % 0.34579 00:20
  • OUSG 4979.61 6135549.8644771 % 0.07658 00:20
  • Ondo US Dollar Yield 48.23 629239542.35962 % 0.09182 00:20
  • VeChain 0.345332 85985041177 % -1.2538 00:20
  • Arbitrum 4.92 5826785045 % -2.94415 00:20
  • Morpho 50.5 546116654.4994 % 0.30309 00:20
  • Beldex 3.52 7605559416.7951 % 0.34854 00:20
  • Usual USD 43.7 572709025.60782 % 0.50897 00:20
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.68 518328892.3055 % 0.08679 00:05
  • Bonk 0.00027011 87995156624993 % -0.9283 00:21
  • A7A5 0.559988 39188879519.391 % 0.47048 00:20
  • Jupiter 6.64 3243891294.88 % -4.18976 00:20
  • Sei 3.25 6612222222 % -2.236 00:20
  • Fasttoken 47.52 433857414.6 % 0.05203 00:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.  

tuzla temizlik darıca temizlik gebze temizlik çayırova temizlik yonca temizlik tuzla temizlik darıca temizlik çayırova temizlik darıca temizlik çayırova temizlik