DOLAR 46,2874 0.15%
EURO 53,6017 -0.16%
ALTIN 6.277,080,31
BITCOIN 29426441.21934%
Kocaeli
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2943033 20042046 % 1.12072 06:48
  • Ethereum 77069 120684237.88461 % 0.67358 06:48
  • Tether 46.21 186584693808.47 % 0.01791 06:48
  • BNB 27809 134783793.69 % 0.62663 06:48
  • USDC 46.22 74820055965.719 % -0.04913 06:48
  • XRP 52.48 62053900985 % 0.53048 06:48
  • Solana 3096.7 579824301.10278 % 1.50683 06:48
  • TRON 14.58 94826790531.353 % 0.75829 06:48
  • Figure Heloc 47.67 18791587489.327 % 0.00816 06:48
  • Dogecoin 4 154636656383.71 % 1.43501 06:48
  • Hyperliquid 2706.48 222445714.07414 % 2.72335 06:48
  • LEO Token 442.17 920402333.9 % 0.50508 06:48
  • Rain 0.601411 622662387290.28 % -1.04437 06:48
  • Zcash 19134.5 16764545.478045 % -1.15287 06:48
  • Monero 15774.36 18764255.481789 % -12.12382 06:48
  • Cardano 7.91 37166640890.77 % 1.61696 06:48
  • Canton 7.52 38787254182.046 % -0.29362 06:48
  • Stellar 8.62 33763099626.145 % -1.44323 06:48
  • WhiteBIT Coin 2401.96 118289410 % 0.93395 06:48
  • Chainlink 365.39 727099970.42555 % 1.81311 06:48
  • Toncoin 77.59 2678313387.1264 % -0.72579 06:48
  • USD1 46.24 4330128718.7954 % 0.14476 06:48
  • Dai 46.23 4202219889.2569 % -0.04849 06:48
  • Bitcoin Cash 9431.05 20047137.396651 % 1.11597 06:48
  • MemeCore 135.68 1312236046.8386 % -0.72848 06:48
  • Hedera 3.57 43373231600.838 % -1.91225 06:48
  • Litecoin 1998.03 77269264.483471 % 2.17456 06:48
  • LAB 450.49 312542846 % -0.58185 06:48
  • Sui 34.76 4029196852.4544 % 0.71072 06:48
  • Circle USYC 51.75 2671639466.2061 % 17:58
  • Shiba Inu 0.00022712 5.8924319590749E+14 % 2.46288 06:48
  • Avalanche 305.49 431771961.17721 % 0.91693 06:48
  • Cronos 2.76 44842004192.053 % 0.04314 06:48
  • NEAR Protocol 93.16 1298065995 % -2.27281 06:48
  • Tether Gold 194240 612823.659532 % 1.01866 06:48
  • Audiera 396.74 288016666 % 8.16865 06:48
  • Ondo US Dollar Yield 52.64 1892743694.7618 % 0.483 06:48
  • Bittensor 10057.7 9597491 % 4.09469 06:48
  • PAX Gold 194727 456894.511 % 0.98316 06:48
  • Mantle 25.01 3302294382.5368 % 0.71085 06:48
  • Ondo 16.4 4869330647 % -0.20639 06:48
  • Aster 29.46 2677260279.2498 % 2.22271 06:48
  • Polkadot 44.99 1688406648.8127 % 3.29365 06:48
  • Worldcoin 21.92 3397819496.383 % -3.95526 06:48
  • OKB 3456.41 21000000 % 3.84929 06:48
  • Uniswap 115.48 622109561.55388 % 0.60382 06:48
  • HTX DAO 7.829E-5 9.0570766407358E+14 % 2.20462 06:48
  • Falcon USD 46.03 1467300293.5542 % -0.02418 06:48
  • Pi Network 5.89 10741930368.051 % 0.65376 06:48
  • Internet Computer 111.2 553432361.37297 % 7.68422 06:48
  • BFUSD 46.19 1320000000 % 0.06657 06:48
  • Sky 2.6 23271045226.847 % -0.84792 06:48
  • Morpho 92.25 646373221.16357 % 2.4038 06:48
  • Bitget Token 82.52 699992029.6481 % 0.79674 06:48
  • Pepe 0.00012964 4.2069E+14 % 1.54878 06:48
  • Ethereum Classic 330.42 156559601.6229 % -0.94354 06:48
  • Cosmos Hub 91.84 513766935.40186 % -0.08541 06:48
  • Aave 3032.62 15179911.874935 % 3.74257 06:48
  • Blockchain Capital 4945.03 9112111 % -0.06952 06:45
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.35 797351590.7202 % -0.00537 06:26
  • Quant 3068.47 14544176.164081 % -1.63867 06:48
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 513.72 85361067.758727 % -0.05689 06:45
  • KuCoin 311.43 134655021.73557 % 0.45297 06:48
  • DeXe 891.24 46750552.58384 % -11.62451 06:48
  • Render 77.86 518743261.01407 % 4.33654 06:48
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 51.14 782845097.99119 % -0.05913 06:35
  • ​​Stable 1.7 23548769204 % 8.81301 06:48
  • Kaspa 1.44 27495108539.941 % 0.94406 06:48
  • POL (ex-MATIC) 3.44 10660181111.992 % 1.27111 06:48
  • NEXO 36.61 1000000000 % -0.34352 06:48
  • Algorand 4.08 8924670359.4026 % 0.86763 06:48
  • Venice Token 775.05 46942722.286745 % 14.62991 06:48
  • Ethena 3.64 9293750000 % 1.61444 06:48
  • Gate 308.36 106483509.17747 % 3.24953 06:48
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 47.97 659660673.33832 % -0.06622 06:45
  • 币安人生 (BinanceLife) 31.32 1000000000 % 0.86707 06:48
  • Flare 0.364212 85517213863.673 % 6.2144 06:48
  • JUST 3.55 8543764567.3127 % 3.81942 06:48
  • XDC Network 1.41 19946688440 % 1.73804 06:48
  • Filecoin 35.41 789039384 % 2.59981 06:48
  • Beldex 3.56 7738277525.3968 % 27.69357 06:48
  • Midnight 1.6 16607399400.635 % 4.98779 06:48
  • Jupiter 8 3320312968.08 % 7.6302 06:48
  • Aptos 30.78 831749730.46034 % 4.67719 06:48
  • Usual USD 46.17 553578281.35047 % -0.06501 06:48
  • Provenance Blockchain 0.46538 54109946723 % 5.35235 06:48
  • Pump.fun 0.07109 348514174781.87 % 6.75772 06:48
  • Arbitrum 3.92 6255821492 % 3.25102 06:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.  

tuzla temizlik darıca temizlik gebze temizlik çayırova temizlik yonca temizlik tuzla temizlik darıca temizlik çayırova temizlik darıca temizlik çayırova temizlik