DOLAR 32,2564 -0.01%
EURO 34,6988 -0.06%
ALTIN 2.402,340,10
BITCOIN 2015151-1.89202%
Kocaeli
19°

PARÇALI BULUTLU

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2015880 19695375 % -1.82361 07:01
  • Ethereum 97258 120103321.1276 % -1.78154 07:01
  • Tether 32.26 110971000757.38 % -0.02251 07:00
  • BNB 18852.44 153856150 % -0.34492 07:01
  • Solana 4764.13 448099558.02474 % -4.30326 07:01
  • XRP 16.79 55235913166 % -2.83439 07:02
  • Lido Staked Ether 97235 9358068.7112362 % -1.75042 07:01
  • Dogecoin 4.81 144200956383.7 % -4.37859 07:01
  • Toncoin 184.28 3473394353.0747 % -1.849 07:02
  • Cardano 14.25 35338629578.954 % -1.35864 07:01
  • Shiba Inu 0.00073991 5.8926316917138E+14 % -3.03799 07:01
  • Avalanche 1121.09 380603847.89398 % -5.15423 07:02
  • TRON 3.92 87506635071.3 % 2.29097 07:01
  • Wrapped Bitcoin 2014233 155304.87472143 % -1.58713 07:01
  • Polkadot 227.95 1361734486.1281 % -0.59753 07:01
  • Bitcoin Cash 14863.39 19702746.771651 % -1.80369 07:01
  • Chainlink 448.64 587099971.30834 % -2.2368 07:01
  • NEAR Protocol 230.8 1069646884.5339 % -2.80485 07:01
  • Polygon 22.1 9282943566.204 % -2.27713 07:02
  • Litecoin 2579.83 74506914.483471 % -0.3109 07:01
  • Fetch.ai 73.91 2521012371 % -6.04621 07:01
  • Internet Computer 397.26 463597642.74293 % -3.52048 07:01
  • Uniswap 236.38 753766667 % -1.69642 07:01
  • LEO Token 191.15 926464119.9 % 2.97888 07:02
  • Dai 32.24 5385916941.7268 % 0.032 07:00
  • Ethereum Classic 876.85 146942060.10203 % 0.76409 07:02
  • Render 322.17 388643222.53646 % -4.22187 07:02
  • First Digital USD 32.29 3831988546.07 % 0.05877 07:01
  • Hedera 3.44 35738891042.869 % -4.34299 07:02
  • Aptos 279.19 428392235.80988 % -2.87589 07:01
  • Cosmos Hub 291.23 390688369.81327 % -0.81639 07:01
  • Mantle 33.29 3264441707.8368 % -0.96779 07:01
  • Cronos 4.03 26712788056.387 % -3.8018 07:02
  • Pepe 0.00025386 4.2069E+14 % -3.94471 07:01
  • Wrapped eETH 100728 1009374.3098397 % -1.73657 07:01
  • Filecoin 185.22 548530168 % -3.53359 07:02
  • Stellar 3.48 28932008119.415 % -0.82091 07:02
  • Stacks 68.16 1458886814.864 % -4.14137 07:01
  • Immutable 67.58 1456815249.3898 % -1.8185 07:01
  • OKB 1625.63 60000000 % -0.22982 07:02
  • Renzo Restaked ETH 95526 996928.06059932 % -2.20352 07:02
  • dogwifhat 93.11 998926392 % -10.89471 07:01
  • Bittensor 13463.4 6726276 % -4.45105 07:01
  • Optimism 84.94 1045379867 % -3.07116 07:02
  • Arbitrum 32.9 2653939384 % -3.09911 07:01
  • Kaspa 3.62 23549074898.142 % 1.02727 07:01
  • The Graph 8.87 9483164962.0432 % -4.05781 07:01
  • Maker 89464 925426.40204408 % -0.74119 07:01
  • VeChain 1.14 72714516834 % -1.51486 07:01
  • Arweave 1225.98 65454185.538151 % -5.8367 07:01
  • Sui 34 2339196965.7339 % -5.43414 07:02
  • Monero 4166.54 18147820.376415 % -0.82399 07:01
  • Ethena USDe 32.23 2293558874.8909 % -0.09303 07:01
  • Injective 768.11 90542222.33 % -4.25089 07:01
  • Theta Network 68.22 1000000000 % -4.01033 07:01
  • Fantom 21.53 2803634835.5266 % -3.09634 07:01
  • THORChain 176.16 335648492 % 2.72527 07:01
  • Lido DAO 63.93 892316141.89759 % 3.54838 07:01
  • Celestia 307.05 182249007.20191 % -3.64299 07:01
  • Rocket Pool ETH 107577 512766.89784865 % -1.7746 07:01
  • FLOKI 0.00549014 9710761901004 % -4.50419 07:02
  • Bonk 0.00076662 66295523592415 % -3.83798 07:01
  • Bitget Token 36.04 1400001000 % -2.66724 07:02
  • Core 56.24 886503798.53688 % -5.20948 07:01
  • GALA 1.4 35229803881.974 % -3.7278 07:01
  • Algorand 6.04 8148263377.7455 % -2.4742 07:01
  • Sei 16.83 2800000000 % -3.53461 07:01
  • Jupiter 34.82 1350000000 % -5.23316 07:01
  • Mantle Staked Ether 100265 465956.38716022 % -1.40816 07:01
  • WhiteBIT Coin 320.58 144118517.10815 % -0.6501 07:01
  • Quant 3121.14 14544176.164091 % -1.41973 07:01
  • Flow 27.97 1499068195 % -1.1936 07:01
  • Aave 2799.5 14812463.663598 % -0.64128 07:02
  • Ethena 28.99 1425000000 % 4.11737 07:01
  • Beam 0.762772 53081229862.702 % -4.07174 07:01
  • Bitcoin SV 2033.56 19698475 % -1.39794 07:01
  • SingularityNET 30.64 1282172952.1534 % -5.62318 07:01
  • Worldcoin 188.39 205613996.14527 % -4.11238 07:01
  • BitTorrent 3.886E-5 9.68246428571E+14 % -1.11988 07:02
  • dYdX 66.95 558480505 % -3.3597 07:01
  • Zebec Protocol 0.728417 50883649370 % -5.0772 07:02
  • Ribbon Finance 38.23 964891757.49659 % -3.64196 07:02
  • Ondo 25.46 1443764727.5882 % -4.67232 07:01
  • Wormhole 20.22 1800000000 % -1.30811 07:01
  • Flare 0.92419 38732915548.465 % -3.764 07:01
  • NEO 502.35 70530000 % -1.91666 07:01
  • MultiversX 1268.21 26910509 % -1.01189 07:01
  • Gate 260.93 130359277.55887 % -0.66395 07:01
  • Akash Network 143.29 234090486.76775 % -5.92587 07:01
  • Axie Infinity 231.63 144456268.48542 % -1.11492 07:01
  • KuCoin 335.69 95820962.288561 % -0.71446 07:02
  • The Sandbox 13.83 2265731926.2233 % -1.99989 07:01
  • Tokenize Xchange 382.89 79995999.945184 % -1.3855 07:01
  • eCash 0.00154128 19699017173092 % -2.5097 07:02
  • Tezos 30.19 980998813.10966 % 0.5787 07:02
  • EOS 25.47 1149509982.3477 % -1.78476 07:01
  • Marinade Staked SOL 5650.28 5174870 % -4.25439 07:02
  • Starknet 39.69 728000000 % -4.52152 07:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.