DOLAR 34,0226 0%
EURO 37,6297 0.27%
ALTIN 2.758,180,20
BITCOIN 1921765-1.22762%
Kocaeli
25°

AZ BULUTLU

16:39

İKİNDİYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1921765 19752681 % -1.22762 10:52
  • Ethereum 78644 120328140.19817 % -1.71143 10:52
  • Tether 33.99 118376416505.89 % -0.17855 10:52
  • BNB 17357.67 145887575.79 % -2.07348 10:52
  • Solana 4449.49 467934234.37111 % -3.04022 10:52
  • XRP 18.09 56329375591 % -1.4152 10:52
  • Lido Staked Ether 78607 9802446.3293919 % -1.75132 10:52
  • Dogecoin 3.4 145906986383.7 % -3.93396 10:52
  • Toncoin 177.85 2532819392.9487 % -0.93809 10:52
  • TRON 5.19 86713619682.399 % -0.20518 10:52
  • Cardano 11.39 35664388341.322 % -2.4387 10:52
  • Avalanche 794.84 405275841.50167 % -2.47409 10:52
  • Wrapped stETH 92652 3454587.5839008 % -1.60095 10:52
  • Wrapped Bitcoin 1918313 152934.59427599 % -1.27388 10:52
  • Shiba Inu 0.00044829 5.8926068041615E+14 % -2.36818 10:52
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79240 360699.58655831 % -0.87954 10:52
  • Bitcoin Cash 11077.63 19759331.146651 % 0.60358 10:52
  • Chainlink 351.19 608099971.30834 % -1.67399 10:52
  • Polkadot 140.04 1410931743.9275 % -2.67661 10:52
  • LEO Token 188.72 925498033.9 % 0.53222 10:52
  • Dai 33.98 5081945756.6594 % -0.20761 10:52
  • Uniswap 228.36 753766667 % 1.0472 10:52
  • Litecoin 2081.65 74961976.983471 % 0.39511 10:52
  • NEAR Protocol 132.6 1107181322.9488 % -3.61546 10:52
  • Internet Computer 291.24 469873859.73233 % 7.87306 10:52
  • Kaspa 5.54 24663463983.34 % -1.33871 10:52
  • Wrapped eETH 82379 1574462.0696183 % -1.61569 10:52
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.17 2521012371 % -0.8789 10:52
  • Monero 5689.19 18446744.07371 % -0.99862 10:52
  • Pepe 0.00024272 4.2069E+14 % -4.47216 10:52
  • Aptos 205.95 487429659.00056 % -2.26823 10:52
  • Stellar 3.14 29548286628.849 % -1.06858 10:52
  • Ethereum Classic 619.62 148694795.62402 % -0.68666 10:52
  • Ethena USDe 33.95 2689961641.3675 % -0.25402 10:52
  • POL (ex-MATIC) 12.69 6822729953.2111 % -2.16774 10:51
  • Sui 29.89 2679963749.6339 % -5.28882 10:52
  • OKB 1308.4 60000000 % 1.33745 10:52
  • Stacks 52.82 1485701322.5713 % -0.44342 10:52
  • Aave 5084.58 14929645.816385 % 7.49381 10:52
  • Cronos 2.63 26942525379.264 % -2.38694 10:52
  • Filecoin 120.84 584839715 % -1.30964 10:52
  • Bittensor 9334.11 7369865 % -1.29656 10:52
  • Immutable 42.21 1605299431.3898 % -0.95604 10:52
  • Render 169.31 392459381.45549 % -4.6962 10:52
  • Optimism 53.07 1187596466 % -0.72478 10:52
  • Hedera 1.68 36962615235.721 % -2.76376 10:52
  • Mantle 18.73 3266841707.8368 % -2.40076 10:52
  • Arbitrum 17.34 3496129217 % -2.7183 10:52
  • Injective 614.78 97727222.33 % 1.08055 10:52
  • VeChain 0.727379 80985041177 % -2.014 10:52
  • Cosmos Hub 138.54 390688369.81327 % -1.50834 10:52
  • WhiteBIT Coin 370.54 144118517.10815 % 0.03699 10:52
  • dogwifhat 52.37 998926392 % -8.34283 10:52
  • Maker 53377 933298.18329673 % -0.73492 10:52
  • Fantom 16.56 2803634835.5266 % -1.00145 10:52
  • THORChain 136.22 335354388 % 2.48007 10:52
  • Bitget Token 31.91 1400001000 % -0.32912 10:52
  • Helium 261 169693233.28901 % -3.7272 10:52
  • The Graph 4.62 9548531509.1655 % -4.93531 10:52
  • Polygon 12.68 3430869788.0054 % -2.39649 10:52
  • Rocket Pool ETH 87986 491988.83210682 % -1.84999 10:52
  • Arweave 637.35 65454185.538151 % -6.9274 10:52
  • FLOKI 0.0041325 9690092328204 % -5.23866 10:52
  • Theta Network 39.88 1000000000 % -2.26393 10:52
  • Mantle Staked Ether 82037 484233.88469798 % -1.74156 10:52
  • Bonk 0.00056346 69474461693558 % -5.05556 10:52
  • Solv Protocol SolvBTC 1917944 20123.709664952 % -1.36567 10:51
  • Quant 2415.88 14544176.164091 % -3.45619 10:52
  • Algorand 4.23 8243461568.5611 % -2.35414 10:52
  • Gate 262.31 128060017.17436 % 0.09464 10:52
  • Bitcoin SV 1693.39 19755081.25 % 2.90707 10:52
  • Pyth Network 9.16 3624988794.7352 % -3.11485 10:52
  • Jupiter 24.1 1350000000 % -3.61458 10:52
  • KuCoin 272.7 117906971.28848 % -1.20818 10:52
  • JasmyCoin 0.657423 48419999999.306 % -4.73588 10:52
  • Sei 9.59 3300000000 % -3.56575 10:52
  • Lido DAO 33.74 895271161.71411 % -1.03625 10:52
  • Ondo 20.72 1443764727.5882 % -2.82188 10:52
  • MANTRA 34.53 843162368.65 % -0.06431 10:52
  • Renzo Restaked ETH 80082 363567.32436113 % -1.70087 10:52
  • PayPal USD 34.06 841764093.69581 % 0.06313 10:52
  • BitTorrent 2.96E-5 9.68246428571E+14 % -3.03815 10:52
  • Core 31.23 909072316.89251 % -1.52475 10:52
  • Fasttoken 86.73 326056981.97373 % 1.25222 10:52
  • Celestia 134.22 210084623.64017 % -5.89337 10:52
  • Flow 18.06 1530332564.4898 % -1.29129 10:52
  • Notcoin 0.263972 102474423008.24 % -5.4033 10:52
  • ether.fi Staked ETH 78616 341838.001504 % -1.61658 10:52
  • Klaytn 4.38 5806693656.9481 % -3.79293 10:52
  • Brett 2.56 9910171463.2483 % -3.24181 10:52
  • USDD 33.87 734470933.0143 % -0.20078 10:52
  • EOS 16.33 1513941849.9091 % -2.39417 10:52
  • MultiversX 874.03 27396031 % -3.10456 10:52
  • Flare 0.495759 48228693911.417 % -1.02957 10:51
  • GALA 0.606552 38837818586.407 % -3.59087 10:52
  • Starknet 13.02 1779797783 % -6.23221 10:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.