DOLAR 35,4584 -0.02%
EURO 36,5576 0%
ALTIN 3.080,610,21
BITCOIN 35214742.43251%
Kocaeli

HAFİF YAĞMUR

15:46

İKİNDİYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3520822 19810903 % 2.26878 12:56
  • Ethereum 118984 120498748.68149 % 4.57579 12:57
  • XRP 117.12 57493120449 % 18.9293 12:57
  • Tether 35.43 137450564334.5 % -0.16904 12:57
  • Solana 7640.96 484503632.85742 % 15.23721 12:57
  • BNB 25312 145887575.79 % 3.30782 12:56
  • Dogecoin 13.66 147608616383.71 % 9.16017 12:57
  • USDC 35.44 46241734621.063 % -0.16155 12:57
  • Cardano 39.12 35870532505.743 % 9.73489 12:57
  • Lido Staked Ether 118763 9611837.9409968 % 4.6562 12:57
  • TRON 8.53 86162189796.318 % 7.3037 12:57
  • Avalanche 1431.36 411380572.68506 % 9.12784 12:56
  • Stellar 18.13 30441586105.087 % 10.47481 12:57
  • Chainlink 813.04 631099972.30834 % 13.14162 12:57
  • Sui 168.47 3009569341.5339 % 5.68304 12:57
  • Toncoin 197.17 2485318641.9003 % 3.72911 12:57
  • Wrapped stETH 140816 3464690.0348544 % 4.12154 12:57
  • Hedera 12.71 38258535646.739 % 19.52741 12:57
  • Shiba Inu 0.00080261 5.8925521447534E+14 % 7.09064 12:56
  • Wrapped Bitcoin 3510118 131178.43002371 % 2.18533 12:57
  • Polkadot 258.52 1522267060 % 10.34124 12:57
  • Binance-Peg WETH 118996 604999.99995984 % 4.72162 12:56
  • Bitcoin Cash 16333.4 19816537.396651 % 5.90033 12:57
  • Litecoin 4280.96 75425464.483471 % 18.7714 12:57
  • LEO Token 340.96 924322128.9 % 4.54803 12:57
  • Uniswap 514.14 600483073.71 % 11.1414 12:57
  • Hyperliquid 858.83 333928180 % 6.53322 12:57
  • Bitget Token 237.83 1199999994.2 % 4.57736 12:56
  • Pepe 0.00066708 4.2069E+14 % 9.99796 12:57
  • Wrapped eETH 125471 1890115.292153 % 4.43321 12:57
  • USDS 35.41 6516820517.9672 % -0.22137 12:57
  • NEAR Protocol 188.43 1175204837 % 8.24051 12:57
  • Aptos 335.4 571366503.00408 % 7.27996 12:57
  • Internet Computer 389.76 479580724.85399 % 8.35608 12:57
  • Aave 11298.27 15045892.021217 % 10.56362 12:57
  • POL (ex-MATIC) 17.27 8440879424.0787 % 8.00086 12:57
  • Ethereum Classic 962.37 150367739.79343 % 8.22274 12:57
  • VeChain 1.78 80985041177 % 11.27909 12:57
  • Algorand 17 8373274922.4604 % 22.26778 12:57
  • Render 270.09 517697726.68759 % 11.37904 12:56
  • Cronos 5.13 27228082272.55 % 7.21677 12:57
  • Monero 7550.76 18446744.07371 % 2.8197 12:57
  • Kaspa 5.4 25530905267.8 % 13.67502 12:57
  • Mantle 40.33 3364694382.8368 % 5.58817 12:57
  • Bittensor 16479.83 8183504 % 13.91383 12:56
  • MANTRA 138.52 960637472.29 % 5.61013 12:57
  • Virtuals Protocol 129.01 1000000000 % 23.38447 12:57
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.22 2604959126.672 % 7.46162 12:57
  • Filecoin 199.84 621382093 % 9.14414 12:57
  • Arbitrum 27.63 4210111968 % 7.51792 12:57
  • OKB 1774.87 60000000 % 0.69852 12:57
  • Cosmos Hub 239.42 431933655.51462 % 8.40931 12:57
  • Ethena 33.69 3032812500 % 21.50479 12:57
  • Tokenize Xchange 1170.6 79995999.051124 % 9.90862 12:57
  • Optimism 67.69 1351719035 % 8.67443 12:57
  • Sonic (prev. FTM) 28.49 3175000000 % 10.66057 12:57
  • Celestia 180.09 491356669.00643 % 8.53229 12:57
  • Theta Network 87.48 1000000000 % 13.89179 12:57
  • Gate 691.73 125815473.19981 % 4.93611 12:57
  • Stacks 56.49 1509120097.371 % 7.49665 12:57
  • Immutable 47.8 1719283101.3898 % 15.19989 12:57
  • Bonk 0.00105897 76392836305412 % 11.64057 12:57
  • Injective 821.01 97727220.33 % 9.72319 12:57
  • Coinbase Wrapped BTC 3517243 21566.00608669 % 2.22333 12:57
  • Pudgy Penguins 1.21 62860396090 % 10.01706 12:57
  • The Graph 7.68 9548531509.1655 % 8.80097 12:57
  • XDC Network 4.84 14930338781.9 % 18.30097 12:57
  • Worldcoin 78.77 906040522.66683 % 11.9077 12:57
  • Kelp DAO Restaked ETH 122926 544870.53406806 % 4.60836 12:57
  • Ondo 45.31 1445178270 % 9.38744 12:57
  • Lido DAO 72.8 896046961.45789 % 14.01015 12:57
  • Sei 14.7 4432638888 % 11.86962 12:56
  • dogwifhat 65.03 998926392 % 20.02326 12:57
  • Movement 28.22 2300000000 % -0.10611 12:57
  • Quant 4193.78 14544176.164091 % 8.63082 12:57
  • Rocket Pool ETH 132960 458231.17070682 % 4.5474 12:56
  • GALA 1.43 42503878777.648 % 11.70228 12:57
  • Binance Staked SOL 7861.99 7675326.869633 % 15.61519 12:56
  • Lombard Staked BTC 3515162 17034.15833775 % 2.22318 12:57
  • Raydium 205.14 290888623.95934 % 12.78758 12:56
  • FLOKI 0.00615245 9673730332685 % 10.61752 12:57
  • Fasttoken 135.77 428287983 % -0.0808 12:57
  • ai16z 50.67 1099999313.3191 % 9.69284 12:57
  • JasmyCoin 1.15 48419999999.306 % 15.94648 12:57
  • Mantle Staked Ether 125878 438283.53767902 % 5.21047 12:57
  • The Sandbox 22.34 2445857126.2233 % 11.75911 12:57
  • Flare 0.944186 56910405575.315 % 9.22428 12:57
  • Usual USD 35.42 1483317958.6508 % -0.12512 12:57
  • IOTA 14.21 3593121973 % 9.67734 12:57
  • sUSDS 36.52 1388949212.307 % -0.41215 12:57
  • Tezos 49.3 1024917993.0788 % 9.87064 12:57
  • Jupiter 29.38 1686443547.6058 % 5.62957 12:57
  • NEXO 48.96 1000000000 % 7.22827 12:57
  • KuCoin 397.84 122665482.14608 % 5.45556 12:57
  • EOS 31.54 1516885789.1746 % 10.59661 12:57
  • Kaia 8.14 5856641747.1062 % 9.77937 12:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.