DOLAR 42,6955 0.22%
EURO 50,0851 -0.1%
ALTIN 5.942,951,48
BITCOIN 39433652.63622%
Kocaeli
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.278 s Değişim: 0.40% 44,39 Adet:   3.309 Mio.Lot Hacim:   81.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,28 1,62 15:55:16
  • AGHOL 29,68 0,27 15:55:17
  • AGROT 6,95 -0,29 15:54:51
  • AKBNK 68,85 -0,22 15:55:13
  • AKSA 10,08 0,10 15:55:07
  • AKSEN 61,05 -1,93 15:55:09
  • ALARK 97,70 2,09 15:54:35
  • ALFAS 44,48 1,74 15:54:49
  • ALTNY 62,70 -1,10 15:54:52
  • ANHYT 101,30 0,80 15:53:04
  • ANSGR 23,74 0,42 15:54:41
  • ARCLK 109,10 0,65 15:54:53
  • ARDYZ 37,76 1,23 15:54:51
  • ASELS 204,10 -0,39 15:55:17
  • ASTOR 103,20 0,19 15:55:17
  • AVPGY 53,60 0,66 15:54:03
  • BERA 17,19 1,06 15:54:35
  • BIMAS 555,50 0,27 15:54:48
  • BRSAN 499,75 0,81 15:55:02
  • BRYAT 2.249,00 0,04 15:55:10
  • BSOKE 16,20 -1,82 15:55:15
  • BTCIM 3,71 0,00 15:55:16
  • CANTE 2,30 4,07 15:54:53
  • CCOLA 58,80 4,07 15:55:09
  • CIMSA 48,14 0,08 15:54:40
  • CLEBI 1.609,00 1,07 15:54:42
  • CWENE 28,10 0,00 15:54:42
  • DOAS 191,40 0,31 15:55:06
  • DOHOL 17,94 1,64 15:55:12
  • ECILC 85,85 -0,98 15:54:45
  • EFOR 28,56 -9,10 15:55:09
  • EGEEN 7.420,00 0,75 15:55:11
  • EKGYO 20,66 1,18 15:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,10 0,20 15:55:11
  • ENJSA 87,70 3,85 15:53:43
  • ENKAI 80,25 0,25 15:55:14
  • EREGL 24,52 0,57 15:55:16
  • EUPWR 30,16 -0,26 15:55:02
  • FROTO 96,40 2,94 15:55:17
  • GARAN 139,80 0,43 15:54:41
  • GESAN 45,00 2,69 15:55:12
  • GOLTS 317,00 0,56 15:50:47
  • GRTHO 265,00 -1,21 15:55:08
  • GSRAY 1,26 -0,79 15:55:11
  • GUBRF 338,00 1,88 15:53:22
  • HALKB 36,36 0,50 15:54:31
  • HEKTS 3,16 -0,63 15:54:51
  • IEYHO 61,40 0,33 15:54:43
  • ISCTR 13,88 -0,07 15:55:05
  • ISMEN 41,22 1,48 15:54:31
  • KARSN 9,62 0,42 15:55:17
  • KCAER 10,58 -0,28 15:53:46
  • KCHOL 175,10 1,68 15:55:09
  • KONTR 13,39 -5,17 15:54:26
  • KRDMD 26,88 2,52 15:54:55
  • KTLEV 17,95 -0,39 15:55:10
  • LMKDC 28,36 -0,70 15:54:22
  • MAGEN 35,30 -1,01 15:53:52
  • MAVI 39,08 1,56 15:54:19
  • MGROS 534,50 1,33 15:54:37
  • MIATK 38,06 -1,30 15:55:03
  • MPARK 356,75 1,93 15:54:01
  • OBAMS 7,23 1,26 15:55:17
  • ODAS 5,39 0,00 15:53:32
  • OTKAR 497,00 0,91 15:54:36
  • OYAKC 24,76 -0,64 15:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 146,40 -2,66 15:55:09
  • PATEK 25,36 -3,35 15:55:15
  • PETKM 17,40 0,23 15:53:39
  • PGSUS 204,20 0,74 15:55:16
  • RALYH 206,80 0,78 15:55:12
  • REEDR 7,26 -0,27 15:54:45
  • SAHOL 86,10 1,89 15:55:16
  • SASA 2,87 -0,69 15:55:17
  • SISE 40,08 1,01 15:54:49
  • SKBNK 8,09 5,06 15:55:05
  • SMRTG 27,14 -4,03 15:54:43
  • SOKM 50,45 0,00 15:53:22
  • TABGD 223,40 0,45 15:55:09
  • TAVHL 305,00 2,18 15:55:06
  • TCELL 102,40 1,89 15:55:08
  • THYAO 271,50 0,74 15:55:11
  • TKFEN 69,65 2,96 15:53:31
  • TOASO 238,00 1,62 15:55:15
  • TRALT 37,48 -9,99 15:55:14
  • TRENJ 82,90 -4,16 15:55:17
  • TRMET 98,40 -5,20 15:54:43
  • TSKB 12,91 2,46 15:54:12
  • TTKOM 57,55 1,41 15:55:07
  • TTRAK 523,50 0,38 15:54:22
  • TUPRS 197,00 -0,20 15:55:14
  • TUREX 7,60 -0,65 15:54:40
  • TURSG 11,99 1,44 15:54:45
  • ULKER 115,70 1,67 15:54:04
  • VAKBN 29,28 -0,68 15:55:07
  • VESTL 32,54 -0,18 15:55:12
  • YEOTK 37,48 -1,68 15:55:11
  • YKBNK 36,30 1,51 15:55:17
  • ZOREN 3,17 0,00 15:55:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.  

tuzla temizlik darıca temizlik gebze temizlik çayırova temizlik yonca temizlik tuzla temizlik darıca temizlik çayırova temizlik darıca temizlik çayırova temizlik