DOLAR 32,2624 0.01%
EURO 34,7124 -0.01%
ALTIN 2.396,29-0,15
BITCOIN 2006876-3.05863%
Kocaeli
19°

KAPALI

16:59

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.265 s Değişim: -0.69% -71,22 Adet:   1.096 Mio.Lot Hacim:   41.314 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,247
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 193,80 -1,12 12:56:14
  • AGROT 31,22 -2,25 12:56:36
  • AHGAZ 13,26 -1,12 12:56:10
  • AKBNK 59,75 -3,00 12:56:37
  • AKCNS 152,50 -0,33 12:54:40
  • AKFGY 2,30 -1,29 12:56:00
  • AKFYE 26,24 -0,23 12:56:00
  • AKSA 117,50 0,00 12:56:31
  • AKSEN 38,22 -0,73 12:56:38
  • ALARK 120,00 2,13 12:56:37
  • ALBRK 4,97 -0,20 12:55:40
  • ALFAS 91,65 -0,81 12:56:34
  • ANSGR 95,40 3,86 12:56:30
  • ARCLK 181,50 -1,31 12:56:36
  • ASELS 62,45 0,24 12:56:39
  • ASTOR 107,30 -2,90 12:56:38
  • BERA 19,13 -1,24 12:55:40
  • BFREN 958,00 -3,86 12:56:12
  • BIENY 42,78 0,42 12:56:35
  • BIMAS 416,75 -0,54 12:56:34
  • BIOEN 19,03 -0,68 12:55:43
  • BOBET 37,96 -1,30 12:56:07
  • BRSAN 609,00 -0,49 12:56:22
  • BRYAT 3.130,00 0,48 12:55:56
  • BTCIM 136,90 0,51 12:54:57
  • CANTE 18,06 -0,28 12:56:11
  • CCOLA 717,00 0,35 12:55:40
  • CIMSA 33,38 -0,42 12:56:25
  • CWENE 274,25 -0,36 12:56:39
  • DOAS 301,00 -0,91 12:56:28
  • DOHOL 14,02 -0,71 12:56:14
  • ECILC 57,85 0,17 12:55:52
  • ECZYT 250,50 3,00 12:56:37
  • EGEEN 15.012,50 -0,41 12:56:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,47 -0,29 12:56:04
  • ENERY 167,90 -1,24 12:56:39
  • ENJSA 65,65 -0,68 12:56:38
  • ENKAI 38,94 1,30 12:56:39
  • EREGL 45,36 -0,22 12:56:16
  • EUPWR 148,40 -0,54 12:56:36
  • EUREN 15,98 -0,75 12:56:25
  • FROTO 1.130,00 -1,48 12:56:35
  • GARAN 85,90 -1,09 12:56:30
  • GESAN 73,55 -1,14 12:56:16
  • GUBRF 160,20 0,95 12:56:39
  • GWIND 28,86 -0,82 12:56:09
  • HALKB 17,14 0,71 12:56:37
  • HEKTS 16,13 -0,49 12:56:39
  • IPEKE 42,12 2,03 12:55:38
  • ISCTR 13,60 -1,95 12:56:35
  • ISGYO 16,18 -1,94 12:56:28
  • ISMEN 36,56 -0,76 12:55:51
  • IZENR 26,94 -1,25 12:56:14
  • KAYSE 33,74 -1,00 12:56:37
  • KCAER 61,75 -2,68 12:56:39
  • KCHOL 233,40 -1,10 12:56:38
  • KLSER 58,65 -1,59 12:56:07
  • KONTR 243,10 0,70 12:56:36
  • KONYA 11.322,50 0,24 12:56:07
  • KOZAA 51,85 1,27 12:56:03
  • KOZAL 23,54 1,38 12:56:04
  • KRDMD 27,38 -0,51 12:56:12
  • MAVI 97,45 -0,56 12:56:30
  • MGROS 457,25 -0,71 12:56:32
  • MIATK 59,25 0,68 12:56:38
  • ODAS 9,50 1,17 12:56:12
  • OTKAR 567,00 0,35 12:55:48
  • OYAKC 60,45 -1,95 12:56:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,12 0,20 12:56:29
  • PGSUS 1.034,00 -0,86 12:56:37
  • QUAGR 4,46 0,22 12:56:24
  • REEDR 43,46 0,32 12:56:38
  • SAHOL 95,20 -0,05 12:56:38
  • SASA 44,98 -2,47 12:56:32
  • SAYAS 79,40 2,58 12:56:21
  • SDTTR 343,50 -2,55 12:56:14
  • SISE 52,00 -0,29 12:56:38
  • SKBNK 4,82 0,21 12:56:26
  • SMRTG 58,60 -1,18 12:56:37
  • SOKM 62,05 0,32 12:56:37
  • TABGD 157,70 -0,06 12:56:25
  • TAVHL 223,00 1,83 12:56:22
  • TCELL 84,20 -0,65 12:56:38
  • THYAO 328,50 -0,45 12:56:37
  • TKFEN 51,30 -1,06 12:55:00
  • TOASO 269,75 -1,64 12:56:30
  • TSKB 10,10 -0,30 12:56:35
  • TTKOM 41,58 1,71 12:56:38
  • TTRAK 995,00 1,17 12:56:25
  • TUKAS 7,88 -0,76 12:56:31
  • TUPRS 194,60 -1,87 12:56:38
  • TURSG 67,60 2,89 12:56:38
  • ULKER 115,80 -1,28 12:56:36
  • VAKBN 20,22 -0,30 12:56:17
  • VESBE 22,54 -0,27 12:56:37
  • VESTL 93,30 -0,96 12:56:39
  • YEOTK 210,90 -0,80 12:56:35
  • YKBNK 31,68 -0,13 12:56:31
  • YYLGD 13,35 -0,67 12:56:10
  • ZOREN 6,40 0,16 12:56:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.