DOLAR 47,2207 0.07%
EURO 53,9447 0.2%
ALTIN 6.294,661,75
BITCOIN 3112826-1.24462%
Kocaeli
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.072 s Değişim: 0.70% 98,29 Adet:   9.035 Mio.Lot Hacim:   149.926 Mio.TL
EN YÜKSEK 14078
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,02 -0,99 16:56:32
  • AKBNK 66,50 -0,30 16:56:46
  • AKSA 12,02 0,08 16:56:22
  • AKSEN 116,20 4,40 16:56:37
  • ALARK 106,70 -2,65 16:56:39
  • ALTNY 17,20 2,69 16:56:19
  • ANSGR 27,30 -1,73 16:56:21
  • ARCLK 98,05 -0,56 16:56:15
  • ASELS 371,25 3,13 16:56:44
  • ASTOR 296,75 -1,08 16:56:46
  • BALSU 17,34 -0,91 16:56:44
  • BERA 13,61 0,44 16:56:20
  • BIMAS 397,00 1,02 16:56:42
  • BRSAN 565,00 0,18 16:56:40
  • BRYAT 1.819,00 -0,16 16:52:18
  • BSOKE 35,78 1,25 16:56:38
  • BTCIM 5,31 1,92 16:56:42
  • CANTE 1,29 1,57 16:56:26
  • CCOLA 91,80 -0,60 16:56:45
  • CIMSA 50,90 0,49 16:56:34
  • CVKMD 38,28 2,03 16:56:43
  • CWENE 40,48 0,70 16:56:42
  • DAPGM 9,89 2,59 16:56:45
  • DOAS 186,20 0,11 16:56:30
  • DOHOL 21,40 4,19 16:56:37
  • DSTKF 1.992,00 -2,54 16:56:45
  • ECILC 73,95 1,93 16:56:44
  • EFOR 17,64 -7,89 16:56:39
  • EKGYO 19,60 -1,01 16:56:23
  • ENERY 9,40 -0,63 16:56:30
  • ENJSA 108,40 1,40 16:56:15
  • ENKAI 91,20 0,00 16:56:39
  • EREGL 41,90 -0,95 16:56:22
  • ESEN 3,53 0,86 16:56:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 100,70 -4,64 16:56:45
  • EUREN 4,16 1,22 16:55:21
  • FENER 3,12 -3,11 16:56:26
  • FROTO 81,45 0,43 16:56:41
  • GARAN 125,90 1,37 16:56:45
  • GENIL 9,24 1,87 16:56:25
  • GESAN 86,20 -0,98 16:56:44
  • GLRMK 163,00 2,19 16:56:37
  • GRSEL 322,75 -1,00 16:55:17
  • GRTHO 241,40 3,41 16:56:44
  • GSRAY 1,01 1,00 16:56:23
  • GUBRF 421,75 1,32 16:56:44
  • HALKB 37,30 -0,27 16:56:41
  • HEKTS 3,09 3,00 16:56:40
  • IEYHO 159,80 -0,75 16:55:51
  • ISCTR 13,08 1,16 16:56:39
  • ISMEN 36,60 0,05 16:56:05
  • IZENR 9,70 3,19 16:56:42
  • KCHOL 204,00 1,24 16:56:46
  • KLRHO 85,95 6,97 16:56:42
  • KRDMD 41,48 -5,17 16:56:35
  • KTLEV 172,10 -1,66 16:56:42
  • KUYAS 66,55 10,00 16:54:42
  • MAGEN 40,74 2,88 16:56:34
  • MAVI 41,18 0,39 16:56:25
  • MGROS 638,50 0,39 16:56:37
  • MIATK 33,62 4,09 16:56:37
  • MPARK 408,25 -0,43 16:56:34
  • OBAMS 5,42 4,43 16:56:44
  • ODAS 8,77 3,06 16:56:34
  • ODINE 2.192,00 0,09 16:56:19
  • OTKAR 322,00 -0,69 16:56:45
  • OYAKC 21,28 1,24 16:56:12
  • PAHOL 1,44 1,41 16:56:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 109,10 -1,71 16:56:40
  • PATEK 20,82 0,10 16:56:43
  • PETKM 21,90 2,72 16:56:45
  • PGSUS 163,20 -0,06 16:56:45
  • PSGYO 3,44 4,88 16:56:45
  • QUAGR 3,96 6,74 16:56:40
  • RALYH 264,00 3,23 16:56:34
  • REEDR 6,85 -0,44 16:56:39
  • RYGYO 32,66 2,25 16:56:45
  • SAHOL 88,80 0,45 16:56:30
  • SARKY 26,14 1,24 16:56:42
  • SASA 2,64 5,18 16:56:45
  • SISE 43,46 0,65 16:56:35
  • SKBNK 14,51 -9,99 16:56:24
  • SOKM 55,60 5,20 16:56:43
  • TAVHL 274,50 1,39 16:56:41
  • TCELL 110,60 -0,81 16:56:34
  • THYAO 318,00 0,16 16:56:42
  • TKFEN 146,10 0,21 16:56:44
  • TOASO 296,25 -1,25 16:55:28
  • TRALT 49,94 0,81 16:56:43
  • TRENJ 94,55 5,11 16:55:52
  • TRMET 121,60 4,38 16:56:44
  • TSKB 11,26 0,27 16:55:55
  • TTKOM 58,95 0,60 16:56:43
  • TUKAS 2,13 0,95 16:55:34
  • TUPRS 316,75 2,34 16:56:44
  • TURSG 6,64 -2,21 16:56:42
  • ULKER 95,65 -0,36 16:56:44
  • VAKBN 30,58 -0,07 16:56:22
  • VESTL 24,72 1,31 16:56:30
  • YKBNK 33,06 0,61 16:56:44
  • ZOREN 2,58 -0,77 16:56:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.  

tuzla temizlik darıca temizlik gebze temizlik çayırova temizlik yonca temizlik tuzla temizlik darıca temizlik çayırova temizlik darıca temizlik çayırova temizlik