DOLAR 40,0271 0.08%
EURO 47,0526 0.35%
ALTIN 4.290,060,03
BITCOIN 4315272-0.97482%
Kocaeli
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.108 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   85.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,093
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 266,50 -3,70 18:09:47
  • AKBNK 67,95 -2,51 18:09:58
  • AKSA 9,37 -0,95 18:09:57
  • AKSEN 33,08 -2,93 18:09:00
  • ALARK 84,80 -2,92 18:09:54
  • ALTNY 82,85 -2,64 18:09:48
  • ANSGR 89,20 -3,10 18:09:29
  • ASELS 151,30 0,07 18:10:00
  • ASTOR 91,95 -2,39 18:09:58
  • AVPGY 65,15 -1,81 18:09:21
  • BALSU 19,60 0,87 18:09:43
  • BERA 14,71 -2,32 18:08:05
  • BIMAS 499,50 -1,48 18:09:53
  • BRSAN 329,50 -2,01 18:09:32
  • BSOKE 14,20 -1,39 18:08:01
  • BTCIM 4,42 -1,34 18:09:40
  • CANTE 1,56 -2,50 18:08:23
  • CIMSA 51,75 -0,67 18:09:59
  • CWENE 16,79 1,45 18:09:50
  • DOAS 182,50 -2,30 18:09:50
  • DOHOL 15,64 -3,04 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DSTKF 366,75 -1,08 18:08:04
  • EFORC 123,30 1,07 18:09:58
  • EGEEN 7.405,00 -2,57 18:08:01
  • EKGYO 17,72 -0,28 18:09:39
  • ENERY 6,96 -2,38 18:09:09
  • ENJSA 61,05 -2,32 18:09:51
  • EUPWR 26,96 -2,67 18:08:01
  • FENER 13,35 -3,05 18:09:50
  • FROTO 92,50 -1,07 18:09:50
  • GENIL 162,90 2,78 18:09:57
  • GESAN 42,06 -3,13 18:08:36
  • GSRAY 1,25 -26,47 18:09:47
  • GUBRF 234,50 -3,14 18:09:10
  • HALKB 26,20 -2,09 18:08:55
  • IPEKE 59,15 -3,90 18:09:43
  • KCAER 13,57 -0,95 18:09:54
  • KCHOL 156,70 -3,09 18:09:59
  • KOZAA 80,55 -3,65 18:09:59
  • KTLEV 7,98 -0,87 18:09:53
  • LMKDC 27,80 -0,29 18:08:54
  • MAVI 41,04 -1,35 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MGROS 499,25 -0,65 18:09:43
  • MIATK 31,60 0,13 18:09:59
  • ODAS 5,03 -3,27 18:09:07
  • PASEU 85,10 2,53 18:09:55
  • PETKM 17,29 -1,37 18:08:25
  • PGSUS 257,50 -0,77 18:09:47
  • REEDR 9,24 -2,43 18:09:59
  • SAHOL 91,15 -1,94 18:09:57
  • SASA 3,08 -3,14 18:09:57
  • SKBNK 6,85 -1,15 18:09:59
  • SOKM 35,48 -1,61 18:09:30
  • TOASO 207,70 -2,30 18:09:36
  • TSKB 12,90 -2,05 18:09:57
  • TTRAK 590,50 -2,07 18:09:50
  • TUPRS 146,20 -0,68 18:09:56
  • TURSG 8,15 -2,86 18:09:59
  • VAKBN 27,32 -1,16 18:09:58
  • YEOTK 37,60 -3,54 18:09:59
  • YKBNK 31,92 -0,50 18:09:58
  • ZOREN 3,05 -2,87 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.  

tuzla temizlik darıca temizlik gebze temizlik çayırova temizlik yonca temizlik tuzla temizlik darıca temizlik çayırova temizlik darıca temizlik çayırova temizlik